- 2010年7月 3日 12:02
- Altium Designer の価格とキャンペーン | アルティウム
Altium Designer の7月 1日からの新価格をお知らせします。
すでにご案内差し上げておりましたように新規販売価格には変更はありませんが、アップグレード価格が大きく変更されています。また、新しい保守契約(サブスクリプション)への移行に伴い、保守が切れた後の再契約料金が改定されています。
その他、期間限定ライセンスとして今まで提供されていた 12ヶ月期限のものに加え、 24ヶ月、36ヶ月、48ヶ月期限の商品が登場し、これにあわせて価格の改定と設定が行われtています。
|
7月 1日からの Altium Designer および関連商品の新価格(税別) | ||
| 品目 | 旧価格(円) | 新価格(円) |
| 基本セットの新規購入、USB-JTAG アダプタ付 | 131,000 | 131,000 |
| 拡張セットの新規購入、USB-JTAG アダプタ付 | 620,000 | 620,000 |
| 基本セットの年間保守 | 37,500 | 37,500 |
| 拡張セットの年間保守 | 145,000 | 145,000 |
| 基本へのアップ、Altium Designer Winter 09 より | 62,500 | 62,500 |
| 基本へのアップ、Altium Designer Summer 08 より | 62,500 | 62,500 |
| 基本へのアップ、Altium Designer 6 より | 62,500 | 77,500 |
| 基本へのアップ、Altium Designer 2004 より | 62,500 | 92,500 |
| 基本へのアップ、Protel 99 SE より | 62,500 | 95,000 |
| 拡張へのアップ、Altium Designer Winter 09 より | 250,000 | 250,000 |
| 拡張へのアップ、Altium Designer Summer 08 より | 250,000 | 250,000 |
| 拡張へのアップ、Altium Designer 6 より | 250,000 | 350,000 |
| 拡張へのアップ、Altium Designer 2004 より | 250,000 | 450,000 |
| 拡張へのアップ、Protel 99 SE より | 250,000 | 475,000 |
| 基本セット旧製品から拡張へのアップグレード | 個別見積 | 個別見積 |
| 基本セット 12ヶ月限定、USB-JTAG アダプタ付 | 56,000 | 56,000 |
| 拡張セット 12ヶ月限定、USB-JTAG アダプタ付 | 264,000 | 371,800 |
| 拡張セット 24ヶ月限定、USB-JTAG アダプタ付 | - | 573,600 |
| 拡張セット 36ヶ月限定、USB-JTAG アダプタ付 | - | 766,200 |
| 拡張セット 48ヶ月限定、USB-JTAG アダプタ付 | - | 1,055,800 |
| Soft Design 保守 | - | 21,600 |
| 拡張セットの新規購入 - アカデミック 1本目 | 310,000 | 310,000 |
| 拡張セットの新規購入 - アカデミック 2本目 | 31,000 | 31,000 |
| 拡張セットの年間保守 - アカデミック 1本目 | 145,000 | 145,000 |
| 拡張セットの年間保守 - アカデミック 2本目 | 14,500 | 14,500 |
| 拡張セット12ヶ月限定 - アカデミック | 54,000 | 54,000 |
| 基本セット、期限切れ保守の再加入代 | 12,000 | 25,000 |
| 拡張セット、期限切れ保守の再加入代 | 12,000 | 100,000 |
| Desktop NanoBoard - NB2 | 250,000 | 250,000 |
| NanoBoard 3000 | 58,000 | 58,000 |
| NanoBoard 3000 用エンクロージャー | 20,000 | 20,000 |
| USB-JTAG アダプタ | 17,000 | 17,000 |
| ドーターボード DB30 - Xilinx Spartan-3 | 48,000 | 48,000 |
| ドーターボード DB31 - Altera Cyclone II | 48,000 | 48,000 |
| ドーターボード DB32 - LatticeECP | 48,000 | 48,000 |
| ドーターボード DB36 - Xilinx Virtex-4 LX | 85,000 | 85,000 |
| ドーターボード DB40 - Altera Cyclone III | 48,000 | 48,000 |
| ドーターボード DB41 - Xilinx Spartan-3AN | 48,000 | 48,000 |
| ドーターボード DB42 - Xilinx Spartan-3A DSP | 48,000 | 48,000 |
| ドーターボード DB46 - Xilinx Virtex-4 SX | 85,000 | 85,000 |
| トレーニングセミナー受講 1 回 | 25,000 | 25,000 |
| トレーニングセミナー受講 2 回 | 45,000 | 45,000 |
| トレーニングセミナー受講 3 回 | 65,000 | 65,000 |
保守が切れた後の再契約料金については金額が大きく上昇しておりますが、保守切れの期間が差し引かれることなく、再契約日から 12ヶ月の保守期間がまるまる提供されるようになりましたので、保守切れの期間が長い場合にはかえって割安になる場合があります。
また上記商品にはトレーニングセミナー無償受講券は付いておりませんのでトレーニングセミナーの受講は有料になります。
なお、アカデミック向けの商品は、以下のように企業向け商品とは条件が異なります。
- 永久ライセンスには、プライベートサーバ・タイプしか用意されていません。
- 永久ライセンスの購入時には 24 ヶ月の保守がついています。
- 永久ライセンスの保守更新の契約期間は24 ヶ月です。
- USB-JTAG インファーフェイスは付属しません。
さらにアップグレード価格については、Release 10 がリリースされると、アップグレード元ノ旧製品ノバージョンが1世代古くなりますので、これにあわせて価格が 1世代分スライドします。
以上、購入のご検討に際してはお見積りをさせていただきますので、メール info@anvil.co.jp または 問合せフォーム にてお気軽にお申し付けください。
- Newer: Altium Designer の日本語ガイドブック
- Older: Altium Designer トレーニングセミナー 9月分の日程
Comments:0
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://altium-info.com/mt/mt-tb.cgi/29
- Listed below are links to weblogs that reference
- Altium Designer の新価格 2010-07-03 from アルティウムの日替り?情報局 - Altium Designer 導入と運用の道標